Hasil Nomor
Keluaran Pasaran , Nomor = 6846
| GAMES | ABCD, A = As, B = Kop, C = Kepala, D = Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 6 | 8 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 3D | - | 8 | 4 | 6 |
| 2D | - | - | 4 | 6 |
| Colok Bebas | 6 | 8 | 4 | 6 |
| Colok Jitu | 6 | 8 | 4 | 6 |
| Kombinasi | genap | genap | genap | genap |
| besar | besar | kecil | besar | |
| 50:50 | genap | genap | genap | genap |
| besar | besar | kecil | besar | |
| Colok Bebas 2D | 46 = 64 | 48 = 84 | 68 = 86 | - |
| - | - | |||
| Colok Naga | 468 | - | - | - |
| Shio | monyet | |||
| Silang Homo | homo depan, homo tengah, homo belakang | |||
| Tengah Tepi | tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | kembang depan, kempis tengah, kembang belakang | |||
| Dasar | kecil, ganjil | |||
